![]()  | 
		
| Istanbul in Thrakien | |||
			![]()  | 
			
			 
  | 
		||
| Die Sultan-Ahmed-Moschee | |||
| 
			 Die Sultan-Ahmed-Moschee (türkisch Sultanahmet Camii) in Istanbul wurde 1609 von Sultan Ahmed I. in Auftrag gegeben und bis 1616,
ein Jahr vor dem Tod des Sultans, vom Sinan-Schüler Mehmet Ağa erbaut.  | 
			|||
| 
			 
			  | 
			|||
| Der Gebetsraum | |||
| 
						 Der Gebetsraum ist mit 53 m Länge und 51 m Breite fast quadratisch. Die Hauptkuppel hat einen Durchmesser von 23,5 m und ist 43 m hoch. Sie wird von vier Spitzbögen und vier flachen Zwickeln getragen, die wieder auf vier riesigen, 5 m dicken Säulen ruhen. 260 Fenster erhellen den Innenraum. Die bunten Glasscheiben sind moderne Nachbildungen der ursprünglichen aus dem 17. Jahrhundert.  | 
			|||
| 
			 
			  | 
			|||
| Die Süleymaniye-Moschee | |||
| 
			 Die Süleymaniye-Moschee (türkisch Süleymaniye Camii) ist eine der großen Moscheen in İstanbul. Sie wurde im Auftrag von Sultan Süleyman dem Prächtigen in einer sehr kurzen Bauzeit zwischen den Jahren 1550 und 1557 erbaut und ist ein wichtiges Werk des Architekten Sinan. 
			Die Moschee befindet sich in einem Hof 
			von 216 mal 144 Metern, der auch die Türben (Mausoleen) und einen 
			Friedhof umfasst. Außen betragen die Maße inklusive des Innenhofes 
			108 mal 73 Meter. Die Moschee ist innen 59 Meter lang und 58 Meter 
			breit. Die Sultan-Süleyman-Moschee war die ambitionierteste Stiftung des Sultan Süleymans, der aber auch in Südosteuropa, Anatolien, Mekka, Medina, Damaskus, Jerusalem, Bagdad usw. bemerkenswerte öffentliche Bauten errichten ließ, um seine Macht zu demonstrieren und zu legitimieren.  | 
			|||
| 
			 
			  | 
			|||
| Der Süd-Eingang des Dolmabahçe-Palastes | |||
| 
			 
			Der Dolmabahçe-Palast ("Palast der 
			vollen Gärten") liegt am europäischen Ufer des Bosporus in Istanbul 
			und war seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Residenz des Sultans. 
			Der Umzug des Hofes aus dem alten 
			Topkapı-Palast erfolgte 1856.  | 
			|||
| 
			 | 
			|||
| Der Topkapı-Palast | |||
| 
			 Der Topkapı-Palast 
			war jahrhundertelang der Wohn- und Regierungssitz der Sultane sowie 
			das Verwaltungszentrum des Osmanischen Reiches. Mit dem Bau wurde 
			bald nach der Eroberung Konstantinopels (1453) durch Sultan Mehmed 
			II. begonnen. Der 1459 begonnene und zunächst mit zwei Höfen (heute 
			2. und 3. Hof) bestehender Palast wurde 1468 vollendet. Dabei wurden 
			Teile des byzantinischen Mangana-Palastes überbaut. Mit einer Fläche von über 69 Hektar und bis zu 5000 Bewohnern war der Palast eine eigene Stadt. Er ist in vier Höfe unterteilt, die jeweils durch eigene Tore erreicht werden. Mit seiner Lage auf einer Landspitze bietet er eine beispiellose Panoramasicht auf Istanbul, den Bosporus und das Goldene Horn.  | 
			|||
| 
			 
			  | 
			|||
| 
			 Das 1928 errichtete "Denkmal der Republik" auf dem Taksim-Platz  | 
			|||
| 
			 
  | 
			|||
| 
			 Der Taksim-Platz ist 
			ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt Istanbuls.  | 
			|||
| 
			 
			  | 
			|||
| 
			 Die Straßenbahn auf der İstiklal Caddesi  | 
			|||
| 
			 
  | 
			|||
| 
			 Eher touristisch bedeutsam ist die historische Straßenbahn (Nostaljik Tramvay), die vom Taksim-Platz entlang der İstiklal Caddesi bis zur Bergstation des Tünel verläuft.  | 
			|||
| 
			 | 
			|||
| Standseilbahn Tünel, Talstation in Stadtteil Karaköy | |||
| 
			 Der Tünel ist eine 
			unterirdisch verlaufende Standseilbahn im europäischen Teil 
			Istanbuls und gilt mit ihrem Eröffnungsjahr 1875 als die älteste 
			dauernd bestehende Standseilbahn Europas, gleichzeitig gilt sie nach 
			der London Underground als zweitälteste U-Bahn der Welt. Sie verbindet die Stadtteile Karaköy und Beyoğlu. An der Bergstation beginnt die Straßenbahnlinie entlang der İstiklal Caddesi zum Taksim-Platz.  | 
			|||
| 
			 
			  | 
			|||
| 
			 Der deutsche Brunnen  | 
			|||
| 
			 Der Deutsche Brunnen 
			(türkisch Alman Çeşmesi) ist ein pavillonähnlicher Brunnenbau am 
			nördlichen Ende des Hippodroms  | 
			|||
| Fotos: @chim | |||
| Text: Wikipedia u.a. | |||
| 
			 
          | 
		|||